Traubenbrand

Traubenbrand

 11,00 50,00

Artikelnummer: n. v. Kategorie: Produkt-ID:1546

Beschreibung

Verschiedene Traubenbrände vom Kernei´s Mostheuriger, 5102 Anthering

Die Prozente der Schnäpse liegen zwischen 39% und 41% Vol.Alk., 100% Dest

SORTEN AN Traubenbränden:

  • Zweigelt Tresterbrand | 1. Preis Rang Wieselburg | Gold Rang Landesgütesiegel
  • Grüner Veltliner | 2. Preis Rang Wieselburg | Silber Rang Landesgütesiegel
  • Gewürztraminer  | 3. Preis Rang Wieselburg | Silber Rang Landesgütesiegel
  • Gelber Muskateller Tresterbrand | 3. Preis Rang Wieselburg | Silber Rang Landesgütesiegel
  • Cabernet Sauvignon Tresterbrand | 1. Preis Rang Wieselburg | Gold Rang Landesgütesiegel
  • Chardonnay Tresterbrand | 2. Preis Rang Wieselburg | Silber Rang Landesgütesiegel
  • Zwetschke gelagert im Zwetschkenfass | Silber Rang Landesgütesiegel
  • Zwetschke | Silber Rang Landesgütesiegel
  • Banane
  • Marille | 3. Preis Rang Wieselburg | Silber Rang Landesgütesiegel
  • Obstler | 2. Preis Rang Wieselburg | Silber Rang Landesgütesiegel
  • Kirsche | 1. Preis Rang Wieselburg | Gold Rang Landesgütesiegel
  • Weichsel
  • Nuss Likör | Silber Rang Landesgütesiegel
  • Zirbe | Silber Rang Landesgütesiegel
  • Brombeere | Silber Rang Landesgütesiegel
  • Himbeere
  • Himbeergeist | Silber Rang Landesgütesiegel
  • Mango
  • Vogelbeere | 3. Preis Rang Wieselburg | Silber Rang Landesgütesiegel
  • Quitte | 2. Preis Rang Wieselburg | Silber Rang Landesgütesiegel
  • Kriecherl | Silber Rang Landesgütesiegel
  • Maiwipfel | 3. Preis Rang Wieselburg | Silber Rang Landesgütesiegel
  • Erdbeere | 3. Preis Rang Wieselburg | Silber Rang Landesgütesiegel
  • Meisterwurz | Silber Rang Landesgütesiegel

Das könnte dir auch gefallen …